Penyejat Penyahbekuan Air
Menggunakan air untuk mencairkan gegelung penyejat, mengurangkan masa henti dan mengekalkan kawalan suhu yang konsisten.
Membolehkan penyahbekuan yang cepat dan cekap dengan penggunaan tenaga yang minimum dan peningkatan suhu gulung yang rendah.
- Sesuai untuk 0℃ hingga -18℃(32℉ hingga 0℉), -25℃ (-13℉) bilik sejuk.
- Isipadu air adalah antara 2 hingga 17.4 T/j.
- Bekalan udara jarak jauh atau motor kalis letupan mengikut keperluan.
Penerangan Produk
Parameter Produk
Teknologi Utama. Data untuk Penyejat Defrost Air Jenis DD |
||||||||||||
Model | Ref.kapasiti (kW) |
Kawasan Penyejukan (m²) |
Jarak Sirip | kipas | Pemanas nyahbeku | |||||||
Kuantiti | Diameter (mm) |
Jilid (m³/h) |
Tekanan (Pa) |
Motor Kipas (n*w) |
Voltan | air Kelantangan (T/j) |
Saluran Masuk Air (inci) |
Saluran Air (inci) |
||||
DD-12.0/60 | 12 | 60 | 6 | 2 | 500 | 2*6000 | 167 | 2*550 | 380v
50Hz 3Ph |
2 | G11/2 | G21/2 |
DD-15.9/80 | 15.9 | 80 | 2 | 500 | 2*6000 | 167 | 2*550 | 2.7 | ||||
DD-20.0/100 | 20 | 100 | 3 | 500 | 3*6000 | 167 | 3*550 | 3.2 | ||||
DD-24.0/120 | 24 | 120 | 3 | 0.5 | 3*6000 | 167 | 3*550 | 3.9 | ||||
DD-28.0/140 | 28 | 140 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 4.5 | G2 | G3 | ||
DD-32.1/160 | 32.1 | 160 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 5 | ||||
DD-37.4/200(A) | 37.4 | 200 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 6.3 | ||||
DD-37.4/200(B) | 37.4 | 200 | 2 | 600 | 2*10000 | 200 | 2*1500 | 6.3 | ||||
DD-46.8/250(A) | 46.8 | 250 | 4 | 550 | 4*7500 | 180 | 4*750 | 7.5 | G4 | |||
DD-46.8/250(B) | 46.8 | 250 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 7.5 | ||||
DD-56.2/310 | 56.2 | 310 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 9.3 | ||||
DD-59.4/330 | 59.4 | 330 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 9.9 | ||||
DD-64.7/350 | 64.7 | 350 | 3 | 650 | 3*12000 | 210 | 3*2200 | 10.5 | ||||
DD-68.4/380 | 68.4 | 380 | 3 | 650 | 3*12000 | 210 | 3*2200 | 11.4 | ||||
DD-72.0/400 | 72 | 400 | 4 | 600 | 4*10000 | 200 | 4*1500 | 12 | 2-G2 | |||
DD-76.5/425 | 76.5 | 425 | 4 | 600 | 4*10000 | 200 | 4*1500 | 12.8 | ||||
DD-81.0/450 | 81 | 450 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 13.5 | ||||
DD-86.5/480 | 86.5 | 480 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 14.4 | ||||
DD-90.0/500 | 90 | 500 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 15 | G5 | |||
DD-93.0/530 | 93 | 530 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 15.4 | ||||
DD-96.0/550 | 96 | 550 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 16 | ||||
DD-101.0/580 | 101 | 580 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 16.8 | ||||
DD-105.0/600 | 105 | 600 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 17.4 |
Teknologi Utama. Data untuk Penyejat Defrost Air Jenis DJ | ||||||||||||
Model | Ref.kapasiti (kW) |
Kawasan Penyejukan (m²) |
Jarak Sirip | kipas | Pemanas nyahbeku | |||||||
Kuantiti | Diameter (mm) |
Jilid (m³/h) |
Tekanan (Pa) |
Motor Kipas (n*w) |
Voltan | Isipadu Air (T/j) |
Saluran Masuk Air (inci) |
Saluran Air (inci) |
||||
DJ-7.8/40 | 7.8 | 40 | 9 | 2 | 500 | 2*6000 | 167 | 2*550 | 380v 50Hz 3Ph |
2 | G11/2 | G21/2 |
DJ-9.7/55 | 9.8 | 55 | 2 | 500 | 2*6000 | 167 | 2*550 | 2.7 | ||||
DJ-12.8/70 | 12.8 | 70 | 3 | 500 | 3*6000 | 167 | 3*550 | 3.2 | ||||
DJ-15.7/85 | 15.7 | 85 | 3 | 500 | 3*6000 | 167 | 3*550 | 3.7 | ||||
DJ-18.8/100 | 18.8 | 100 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 4.5 | G2 | G3 | ||
DJ-21.6/115 | 21.6 | 115 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 5 | ||||
DJ-23.9/140(A) | 23.9 | 140 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 6.3 | ||||
DJ-23.9/140(B) | 23.9 | 140 | 2 | 600 | 2*10000 | 200 | 2*1500 | 6.3 | ||||
DJ-29.0/170(A) | 29 | 170 | 4 | 550 | 4*7500 | 180 | 4*750 | 7.5 | G4 | |||
DJ-29.0/170(B) | 29 | 170 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 7.5 | ||||
DJ-35.9/210 | 35.9 | 210 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 9.3 | ||||
DJ-38.0/225 | 38 | 225 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 9.9 | ||||
DJ-39.8/235 | 39.8 | 235 | 3 | 650 | 3*12000 | 210 | 3*2200 | 10.5 | ||||
DJ-43.2/255 | 43.2 | 255 | 3 | 650 | 3*12000 | 210 | 3*2200 | 11.4 | ||||
DJ-47.6/280 | 47.6 | 280 | 4 | 600 | 4*10000 | 200 | 4*1500 | 12 | 2-G2 | |||
DJ-50.0/295 | 50 | 295 | 4 | 600 | 4*10000 | 200 | 4*1500 | 12.8 | ||||
DJ-52.7/310 | 52.7 | 310 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 13.5 | ||||
DJ-56.0/330 | 56 | 330 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 14.4 | ||||
DJ-58.5/345 | 58.5 | 345 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 15 | G5 | |||
DJ-60.0/365 | 60 | 365 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 15.4 | ||||
DJ-63.0/380 | 63 | 380 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 16 | ||||
DJ-66.0/400 | 66 | 400 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 16.8 | ||||
DJ-68.0/410 | 68 | 410 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 17.4 |
Dimensi Pemasangan Produk
Dimensi Pemasangan untuk Penyejat Defrost Air | |||||||||||||
Model | A | B | C | D | E | E1 | E2 | E3 | F | Tiub Masuk (mm) |
Trakea belakang (mm) |
Saluran Masuk Air | Paip longkang |
DD-12.0/60 | 1820 | 750 | 860 | 510 | 1530 | 750 | / | / | 95 | 19 | 35 | G11/2 | G21/2 |
DJ-7.8/40 | |||||||||||||
DD-15.9/80 | 1820 | 800 | 860 | 560 | 1530 | 750 | / | / | |||||
DJ-9.7/55 | |||||||||||||
DD-20.0/100 | 2300 | 800 | 860 | 560 | 2010 | 660 | 660 | / | 38 | ||||
DJ-12.8/70 | |||||||||||||
DD-24.0/120 | 2720 | 800 | 860 | 560 | 2430 | 800 | 800 | / | |||||
DJ-15.7/85 | |||||||||||||
DD-28.0/140 | 3120 | 800 | 860 | 560 | 2830 | 700 | 700 | 700 | 25 | 50 | G2 | G3 | |
DJ-18.8/100 | |||||||||||||
DD-32.1/160 | 3520 | 800 | 860 | 560 | 3230 | 800 | 800 | 800 | |||||
DJ-21.6/115 | |||||||||||||
DD-37.4/200(A) | 3520 | 880 | 880 | 640 | 3230 | 800 | 800 | 800 | |||||
DJ-23.9/140(A) | |||||||||||||
DL-52.5/260(B) | 2200 | 1140 | 1130 | 740 | 1950 | 950 | / | / | |||||
DD-37.4/200(B) | |||||||||||||
DJ-23.9/140(B) | |||||||||||||
DD-46.8/250(A) | 3440 | 910 | 1120 | 640 | 3150 | 780 | 780 | 780 | G4 | ||||
DJ-29.0/170(A) | |||||||||||||
DL-67.2/330(B) | 2720 | 1140 | 1130 | 740 | 2450 | 800 | 800 | / | |||||
DD-46.8/250(B) | |||||||||||||
DJ-29.0/170(B) | |||||||||||||
DD-56.2/310 | 3200 | 1140 | 1130 | 740 | 2930 | 960 | 960 | / | |||||
DJ-35.9/210 | |||||||||||||
DL-52.5/260(B) | 2200 | 1140 | 1130 | 740 | 1950 | 950 | / | / | |||||
DJ-23.9/140(B) | |||||||||||||
DL-86.0/440 | 3410 | 1150 | 1120 | 740 | 3140 | 1030 | 1030 | / | |||||
DD-59.4/330 | |||||||||||||
DJ-38.0/225 | |||||||||||||
DL-91.0/460 | 3200 | 1150 | 1120 | 740 | 2930 | 960 | 960 | / | 54 | ||||
DD-64.7/350 | |||||||||||||
DJ-39.8/235 | |||||||||||||
DL-97.5/500 | 3470 | 1150 | 1120 | 740 | 3200 | 1050 | 1050 | / | |||||
DD-68.4/380 | |||||||||||||
DJ-43.2/255 | |||||||||||||
DL-105.0/540 | 4120 | 1150 | 1120 | 740 | 3850 | 950 | 950 | 950 | 2-G2 | ||||
DD-72.0/400 | |||||||||||||
DJ-47.6/280 | |||||||||||||
DL-111.0/570 | 4320 | 1150 | 1120 | 740 | 4050 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
DD-76.5/425 | |||||||||||||
DJ-50.0/295 |
Tech. Data untuk Penyejat Suhu Tinggi Jenis Siling DL | |||||||||||||
Model | A | B | C | D | E | E1 | E2 | E3 | F | Tiub Masuk (mm) |
Trakea belakang (mm) |
Saluran Masuk Air | Paip longkang |
DL-117.0/600 | 4120 | 1150 | 1120 | 740 | 3850 | 950 | 950 | 950 | 95 | 28 | 60 | 2-G2 | G4 |
DD-81.0/450 | |||||||||||||
DJ-52.7/310 | |||||||||||||
DL-125.0/665 | 4320 | 1150 | 1120 | 740 | 4050 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
DD-86.5/480 | |||||||||||||
DJ-56.0/330 | |||||||||||||
DL-129.0/665 | 4480 | 1150 | 1120 | 740 | 4210 | 1040 | 1040 | 1040 | |||||
DD-90.0/500 | |||||||||||||
D J-58.5/345 | |||||||||||||
DL-133.0/700 | 3840 | 1250 | 1120 | 840 | 3570 | 880 | 880 | 880 | 2-25 | G5 | |||
DD-93.0/530 | |||||||||||||
DJ-60.0/365 | |||||||||||||
DL-140.0/775 | 4000 | 1250 | 1120 | 840 | 3730 | 920 | 920 | 920 | |||||
DD-96.0/550 | |||||||||||||
DJ-63.0/380 | |||||||||||||
DL-147.0/775 | 4200 | 1250 | 1120 | 840 | 3930 | 970 | 970 | 970 | |||||
DD-101.0/580 | |||||||||||||
DJ-66.0/400 | |||||||||||||
DL-152.0/800 | 4320 | 1250 | 1120 | 840 | 4050 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
DD-105.0/600 | |||||||||||||
DJ-68.0/410 |