Unit Penyejukan Jenis Kotak L
- Kotak menyokong pemampat dari 1 HP hingga 30 HP, dengan struktur dinding nipis untuk pemasangan dinding atau lantai.
- Unit penyejukan 1-15 HP dilengkapi dengan pemampat skrol, dengan pilihan untuk reka bentuk serasi pemampat separa hermetik.
- Unit penyejukan 15-30 HP terutamanya menggunakan pemampat separa hermetik Copeland dan Bitzer untuk prestasi yang boleh dipercayai.
- Kipas paksi memastikan pemasangan yang mudah, penyelenggaraan, operasi yang stabil dan tahap hingar yang rendah.
Penerangan Produk
Parameter Penyejukan Jenis Kotak L
Model
|
Kapasiti Pertukaran Haba (kW) |
Kuasa Kipas (w) |
Diameter Kipas (mm) |
Isipadu Udara Kipas (m³/j) |
Voltan Kipas (v) |
Tiub Masuk (mm) |
Trakea belakang (mm) |
Keseluruhannya Dimensi(mm) A*B*H |
Pemasangan Dimensi(mm)D |
Pemasangan Dimensi(mm)E |
FNL-20 | 6.6 | 1*190 | φ400 | 1*3800 | 380 | φ10 | φ16 | 1110*500*790 | 590 | 440 |
FNL-29 | 9.6 | 1*190 | φ400 | 1*3800 | 380 | φ10 | φ16 | 1110*500*790 | 590 | 440 |
FNL-39 | 12.5 | 1*190 | φ400 | 1*3800 | 380 | φ10 | φ16 | 1110*500*790 | 590 | 440 |
FNL-48 | 15.9 | 2*190 | φ400 | 2*3800 | 380 | φ12 | φ19 | 1110*500*1240 | 590 | 440 |
FNL-58 | 18.1 | 2*190 | φ400 | 2*3800 | 380 | φ12 | φ19 | 1110*500*1240 | 590 | 440 |
FNL-68 | 20.5 | 2*190 | φ400 | 2*3800 | 380 | φ12 | φ19 | 1110*500*1240 | 590 | 440 |
FNL-70 | 22.4 | 2*230 | φ450 | 2*5000 | 380 | φ16 | φ22 | 1230*560*1240 | 840 | 500 |
FNL-80 | 25.6 | 2*230 | φ450 | 2*5000 | 380 | φ16 | φ28 | 1230*560*1390 | 900 | 500 |
FNL-90 | 28.8 | 2*230 | φ450 | 2*5000 | 380 | φ16 | φ35 | 1330*560*1390 | 940 | 500 |
FNL-100 | 32.1 | 2*320 | φ500 | 2*6600 | 380 | φ16 | φ35 | 1430*560*1390 | 1040 | 500 |
FNL-120 | 38.4 | 4*190 | φ400 | 4*3800 | 380 | φ16 | φ35 | 1630*630*1390 | 1110 | 570 |
FNL-140 | 44.4 | 4*190 | φ450 | 4*5000 | 380 | φ16 | φ35 | 1730*630*1390 | 1210 | 570 |
Nota: FNL-20m2 hingga FNL-67m2 dengan injap masuk dan keluar, FNL-70m2 dan ke atas tanpa injap.
Parameter Unit Pemeluwapan Jenis Kotak L
Siri Tatal Unit Penyejukan Penyejukan Udara Suhu Sederhana dan Tinggi |
||||||||||||
Model unit | CX-FNL-02MH | CX-FNL-03MH | CX-FNL-04MH | CX-FNL-05MH | CX-FNL-06MH | CX-FNL- 07MH | CX-FNL-08MH | CX-FNL-10MH | CX-FNL-12MH | CX-FNL-15MH | ||
Model Pemampat | ZB15KQ | ZB21KQ | ZB29KQ | ZB38KQ | ZB45KQ | ZB48KQ | ZB58KQ | ZB76KQ | ZB88KQ | ZB114KQ | ||
Suhu Berkenaan(℃) | 0℃~-15℃ | |||||||||||
Bahan penyejuk | R22/R404A | |||||||||||
Bekalan | 380V 50Hz | |||||||||||
Pemeluwap | Kuantiti Kipas(pcs) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Aliran udara(m³/j) | 1*3800 | 1*3800 | 1*3800 | 2*3800 | 2*3800 | 2*5000 | 2*5000 | 2*7000 | 4*3800 | 5*5000 | ||
Kuasa Kipas(w) | 1*190 | 1*190 | 1*190 | 2*190 | 2*190 | 2*230 | 2*230 | 2*420 | 4*190 | 4*250 | ||
Ruj. Kapasiti Unit Penyejukan | Menguap Suhu -0 ℃ |
Ruj. Kapasiti (w) | 4830/4670 | 7020/6690 | 9430/9480 | 11700/11950 | 14150/14000 | 15600/15750 | 18550/18600 | 24900/24700 | 28500 | 36200/36300 |
Kuasa(w) | 1540/1720 | 2270/2480 | 2890/3290 | 660/4150 | 4230/4700 | 4650/5570 | 5470/6390 | 7180/8360 | 8130 | 10900/12700 | ||
Menguap Suhu -5℃ |
Ruj. Kapasiti (w) | 4000/3820 | 5820/5740 | 7810/7790 | 9710/9830 | 11750/11500 | 12950/13000 | 15100/15300 | 20600/20400 | 23500 | 29500/29700 | |
Kuasa(w) | 1520/1760 | 2240/2500 | 2860/3310 | 3610/4180 | 4210/4730 | 4630/5410 | 5460/6360 | 7130/8290 | 8070 | 10800/12650 | ||
Menguap Suhu -12℃ |
Ruj. Kapasiti (w) | 2990/2710 | 4350/4300 | 5840/5840 | 7260/7370 | 8840/8630 | 9730/9800 | 10900/11350 | 15450/15250 | 17550 | 21100/21900 | |
Kuasa(w) | 1510/1840 | 2220/2510 | 2930/3330 | 3570/4200 | 4150/4760 | 4570/5150 | 5470/6320 | 7040/8190 | 7970 | 10750/12650 | ||
Gandingan | Gandingan tiub | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 | φ12 | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | |
Gandingan sedutan | φ16 | φ16 | φ19 | φ19 | φ19 | φ22 | φ28 | φ35 | φ35 | φ35 | ||
Keseluruhannya Dimensi |
Panjang(A)mm | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1230 | 1230 | 1430 | 1630 | 1730 | |
Lebar (B) mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 630 | 630 | ||
Tinggi(H)mm | 790 | 790 | 790 | 1240 | 1240 | 1240 | 1390 | 1390 | 1390 | 1490 | ||
Pemasangan Dimensi |
Panjang(D)mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 840 | 900 | 1040 | 1110 | 1210 | |
Lebar(E) mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 500 | 500 | 500 | 570 | 570 |
Nota:
- Ruj. kapasiti dan kuasa adalah berdasarkan suhu ambien pada 32°C.
- Boleh digunakan untuk menambah, dan mengurangkan konfigurasi mengikut keperluan pelanggan.
- Jika anda ingin menyesuaikan unit penyejukan separa hermetik, jangan teragak-agak untuk menghubungi kami.
Unit Penyejukan Bersuhu Tinggi Bersuhu Tinggi Siri Tecumseh | ||||||
Model Unit | CX-FNL-02MH | CX-FNL-03MH | CX-FNL-04MH | CX-FNL-05MH | ||
Model Pemampat | FH4524Z | TFH4540Z | TAG4546Z | TAG4561Z | ||
Suhu Berkenaan (C) | 0℃~-15℃ | |||||
Bahan penyejuk | R404A | |||||
Pemeluwap | Kuantiti Kipas(pcs) | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Kuasa Kipas(w) | 1*190 | 1*190 | 1*190 | 2*190 | ||
Ruj. Kapasiti Unit Penyejukan | Menguap Suhu -0 ℃ |
Ruj. Kapasiti (w) | 4371 | 8390 | 9670 | 12126 |
Kuasa(w) | 2088 | 3483 | 3668 | 4728 | ||
Menguap Suhu -5℃ |
Ruj. Kapasiti (w) | 3526 | 6861 | 7591 | 9681 | |
Kuasa(w) | 1920 | 3184 | 3322 | 4256 | ||
Menguap Suhu -12℃ |
Ruj. Kapasiti (w) | 2500 | 5009 | 5175 | 6804 | |
Kuasa(w) | 1664 | 2773 | 2791 | 3589 | ||
Gandingan | Gandingan Tiub | φ10 | φ10 | φ10 | φ12 | |
Gandingan Sedutan | φ16 | φ16 | φ16 | φ19 | ||
Dimensi Keseluruhan | Panjang(A)mm | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
Lebar (B) mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Tinggi(H)mm | 790 | 790 | 790 | 1240 | ||
Dimensi Pemasangan | (D*E) mm | 590*440 | 590*440 | 590*440 | 590*440 |
Unit Penyejukan Sejuk Udara Suhu Rendah Siri Tecumseh | ||||||
Model Unit | CX-FNL-02ML | CX-FNL-03ML | CX-FNL-04ML | CX-FNL-05ML | ||
Model Pemampat | FH2480Z | FH2511Z | TAG2516Z | TAG2522Z | ||
Suhu Berkenaan | -10℃~-35℃ | |||||
Bahan penyejuk | R404A | |||||
Pemeluwap | Kuantiti Kipas(pcs) | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Kuasa Kipas (w) | 1*190 | 1*190 | 1*190 | 2*190 | ||
Ruj. Kapasiti Unit Penyejukan | Suhu Penyejatan -15° ℃ | Ruj. Kapasiti (w) | 2983 | 4040 | 5725 | 7235 |
Kuasa(w) | 2172 | 2833 | 3803 | 4695 | ||
Suhu Penyejatan -20 ℃ | Ruj. Kapasiti (w) | 2268 | 3054 | 4218 | 5406 | |
Kuasa(w) | 1909 | 2483 | 3275 | 4052 | ||
Suhu Penyejatan -25° ℃ | Ruj. Kapasiti (w) | 1671 | 2240 | 3005 | 3940 | |
Kuasa(w) | 1655 | 2143 | 2770 | 3446 | ||
Gandingan | Gandingan Tiub | φ10 | φ10 | φ10 | φ12 | |
Gandingan Sedutan | φ16 | φ16 | φ16 | φ19 | ||
Dimensi Keseluruhan | Panjang(A)mm | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
Lebar (B) mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Tinggi(H)mm | 790 | 790 | 790 | 1240 | ||
Dimensi Pemasangan | (D*E) mm | 590*440 | 590*440 | 590*440 | 590*440 |