Unit Penyejukan Jenis Terbuka Separa Hermetik Bitzer
Menggunakan pemampat terbuka Bitzer yang boleh disesuaikan untuk penyejuk berbeza, menawarkan fleksibiliti untuk pelbagai keperluan penyejukan.
Reka bentuk pemampat terbuka menjadikan penyelenggaraan dan servis lebih mudah, kerana komponen lebih mudah diakses berbanding model hermetik.
- Memudahkan proses pergerakan, pemasangan dan penyelenggaraan.
- Pengawal tekanan tinggi/rendah melindungi pemampat daripada lebihan beban.
- Termasuk pemampat Bitzer, pemeluwap, tangki penerima, dan sistem kawalan elektrik termaju.
Penerangan Produk
Parameter Produk
Unit Penyejukan Bitzer Bersuhu Sederhana dan Tinggi Jenis Terbuka |
|||||||||||
Model Unit | CX-BZ- 003H | C -BZ-004H | CX-BZ-005H | CX-BZ-006H | CX-BZ-007H | CX-BZ-010H | CX-BZ-012H | CX-BZ-015H | CX-BZ-020H | ||
Model Pemampat | 2DES-3 | 2CES-4 | 4FES-5 | 4FES-6 | 4DES-7 | 4VES-10 | 4TES-12 | 4PES-15 | 4NES-20 | ||
Suhu Berkenaan (℃) | -5℃~-15℃ | ||||||||||
Bahan penyejuk | R404 | ||||||||||
Pemeluwap | Kuantiti Kipas(pcs) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Kuasa Kipas(w) | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*420 | ||
Ruj. Kapasiti Unit Penyejukan | Suhu Penyejatan -5℃ | Ruj. Kapasiti (w) | 8300 | 10250 | 11110 | 13960 | 16890 | 21300 | 25800 | 29400 | 35200 |
Kuasa(w) | 3310 | 4070 | 4380 | 5540 | 6620 | 8010 | 9860 | 11170 | 13320 | ||
Suhu Penyejatan -15 ℃ | Ruj. Kapasiti (w) | 5520 | 6870 | 7370 | 9210 | 11190 | 13730 | 6780 | 18830 | 22900 | |
Kuasa(w) | 2780 | 3440 | 3760 | 4700 | 5690 | 6580 | 8130 | 9090 | 11000 | ||
Gandingan | Gandingan Tiub | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
Gandingan Sedutan | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 42 | 42 | ||
Dimensi Keseluruhan | Panjang(A)mm | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | 1560 | |
Lebar (B) mm | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Tinggi(H)mm | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1420 | ||
Dimensi Pemasangan | (D*E) mm | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800*860 | 830*860 | 990*860 | 170*860 |
Unit Penyejukan Sederhana dan Suhu Bitzer Jenis Terbuka | |||||||||||
Model Unit | CX-BZ-003L | CX-BZ-004L | CX-BZ-005L | CX-BZ-007L | CX-BZ-009L | CX-BZ-012L | CX-BZ-014L | CX-BZ-018L | CX-BZ-023L | ||
Model Pemampat | 4FES-3 | 4EES-4 | 4DES-5 | 4VES-7 | 4TES-9 | 4PES-12 | 4NES-14 | 4HES-18 | 4PRU-23 | ||
Suhu Berkenaan (℃) | -20℃~-35℃ | ||||||||||
Bahan penyejuk | R404A | ||||||||||
Pemeluwap | Kuantiti Kipas(pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Kuasa Kipas(w) | 2*135 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | ||
Ruj. Kapasiti Unit Penyejukan | Menguap Suhu -25℃ |
Ref.Kapasiti(W) | 4640 | 5890 | 7030 | 8240 | 10280 | 11320 | 13950 | 19880 | 23400 |
Kuasa(w) | 3060 | 3840 | 4550 | 5080 | 6350 | 6880 | 8580 | 12000 | 14270 | ||
Menguap Suhu -30 ℃ |
Ref.Kapasiti(w) | 3590 | 4540 | 5420 | 6140 | 7760 | 8410 | 10520 | 15320 | 15320 | |
Kuasa(w) | 2660 | 3320 | 3940 | 4260 | 5380 | 5740 | 7240 | 10350 | 10350 | ||
Gandingan | Gandingan tiub | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
Gandingan sedutan | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
Dimensi Keseluruhan | Panjang(A)mm | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
Lebar (B) mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Tinggi(H)mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1420 | ||
Dimensi Pemasangan | (D*E) mm | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 |