Máy làm lạnh loại hở bán kín Bitzer
Sử dụng máy nén hở Bitzer có thể tùy chỉnh cho nhiều loại chất làm lạnh khác nhau, mang lại sự linh hoạt cho nhiều nhu cầu làm mát khác nhau.
Thiết kế máy nén mở giúp việc bảo trì và bảo dưỡng đơn giản hơn vì các thành phần dễ tiếp cận hơn so với các mô hình kín.
- Đơn giản hóa quá trình di chuyển, lắp đặt và bảo trì.
- Bộ điều khiển áp suất cao/thấp bảo vệ máy nén khỏi tình trạng quá tải.
- Bao gồm máy nén Bitzer, bình ngưng tụ, bình chứa và hệ thống điều khiển điện tiên tiến.
Mô tả sản phẩm
Thông số sản phẩm
Máy làm lạnh Bitzer loại mở nhiệt độ trung bình và cao làm mát bằng không khí |
|||||||||||
Mô hình đơn vị | CX-BZ-003H | C-BZ-004H | CX-BZ-005H | CX-BZ-006H | CX-BZ-007H | CX-BZ-010H | CX-BZ-012H | CX-BZ-015H | CX-BZ-020H | ||
Mô hình máy nén | 2DES-3 | 2CES-4 | 4FES-5 | 4FES-6 | 4DES-7 | 4VES-10 | 4TES-12 | 4PES-15 | 4NES-20 | ||
Nhiệt độ áp dụng (℃) | -5℃~-15℃ | ||||||||||
Chất làm lạnh | R404 | ||||||||||
Tụ điện | Số lượng quạt (chiếc) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Công suất quạt(w) | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*420 | ||
Tham khảo Công suất của các đơn vị làm lạnh | Nhiệt độ bay hơi -5℃ | Tham chiếu. Công suất (w) | 8300 | 10250 | 11110 | 13960 | 16890 | 21300 | 25800 | 29400 | 35200 |
Công suất(w) | 3310 | 4070 | 4380 | 5540 | 6620 | 8010 | 9860 | 11170 | 13320 | ||
Nhiệt độ bay hơi -15℃ | Tham chiếu. Công suất (w) | 5520 | 6870 | 7370 | 9210 | 11190 | 13730 | 6780 | 18830 | 22900 | |
Công suất(w) | 2780 | 3440 | 3760 | 4700 | 5690 | 6580 | 8130 | 9090 | 11000 | ||
Ghép nối | Ống nối | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
Khớp nối hút | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 42 | 42 | ||
Kích thước tổng thể | Chiều dài (A) mm | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | 1560 | |
Chiều rộng(B)mm | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Chiều cao (H) mm | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1420 | ||
Kích thước lắp đặt | (D*E)mm | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800*860 | 830*860 | 990*860 | 170*860 |
Máy làm lạnh Bitzer loại mở, làm mát bằng không khí, nhiệt độ trung bình | |||||||||||
Mô hình đơn vị | CX-BZ-003L | CX-BZ-004L | CX-BZ-005L | CX-BZ-007L | CX-BZ-009L | CX-BZ-012L | CX-BZ-014L | CX-BZ-018L | CX-BZ-023L | ||
Mô hình máy nén | 4FES-3 | 4EES-4 | 4DES-5 | 4VES-7 | 4TES-9 | 4PES-12 | 4NES-14 | 4HES-18 | 4GE-23 | ||
Nhiệt độ áp dụng (℃) | -20℃~-35℃ | ||||||||||
Chất làm lạnh | R404A | ||||||||||
Tụ điện | Số lượng quạt (chiếc) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Công suất quạt(w) | 2*135 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | ||
Tham khảo Công suất của các đơn vị làm lạnh | Bốc hơi Nhiệt độ-25℃ |
Ref.Công suất (W) | 4640 | 5890 | 7030 | 8240 | 10280 | 11320 | 13950 | 19880 | 23400 |
Công suất(w) | 3060 | 3840 | 4550 | 5080 | 6350 | 6880 | 8580 | 12000 | 14270 | ||
Bốc hơi Nhiệt độ -30℃ |
Ref.Sức chứa (w) | 3590 | 4540 | 5420 | 6140 | 7760 | 8410 | 10520 | 15320 | 15320 | |
Công suất(w) | 2660 | 3320 | 3940 | 4260 | 5380 | 5740 | 7240 | 10350 | 10350 | ||
Ghép nối | Ống nối | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
Khớp nối hút | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
Kích thước tổng thể | Chiều dài (A) mm | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
Chiều rộng(B)mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Chiều cao (H) mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1420 | ||
Kích thước lắp đặt | (D*E)mm | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 |