Đơn vị làm lạnh loại hộp V (Toàn bộ lên và xuống)
Hình chữ “V” cho phép thiết kế tiết kiệm không gian, với cả luồng không khí lên và xuống, tối ưu hóa việc sử dụng không gian có sẵn trong phòng lạnh.
- Vỏ hộp được xử lý bảo quản đảm bảo độ bền và vẻ ngoài hấp dẫn.
- Diện tích trao đổi nhiệt từ 80-1600m².
- Hỗ trợ điều hòa không khí, tủ đông, kho lạnh, v.v., tương thích với nhiều loại máy nén khác nhau.
- 7 cánh quạt đảm bảo hoạt động ổn định, ít tiếng ồn.
Mô tả sản phẩm
Thông số ngưng tụ loại V
Người mẫu | Khả năng trao đổi nhiệt (kW) |
Công suất quạt (chúng ta) |
Đường kính quạt (mm) |
Lượng gió quạt (m³/h) | Quạt Vlotage (Tiếng Việt) |
Ống đầu vào kết nối (mm) |
Kết nối trở lại khí quản (mm) |
Tổng thể Kích thước (mm) Á*B*H |
Kích thước lắp đặt (mm) D |
Kích thước lắp đặt (mm) E |
FNV-100 | 31 | 2*420 | 500 | 2*6500 | 380 | 25 | 19 | 1360*950*1600 | 956 | 908 |
FNV-120 | 34.2 | 2*550 | 550 | 2*7500 | 380 | 25 | 19 | 1580*950*1600 | 1176 | 908 |
FNV-140 | 38.6 | 2*550 | 550 | 2*7500 | 380 | 25 | 19 | 1800*950*1600 | 1396 | 908 |
FNV-160 | 48.1 | 2*550 | 550 | 2*7500 | 380 | 32 | 22 | 1620*990*1750 | 1316 | 944 |
FNV-180 | 55.8 | 2*800 | 600 | 2*9500 | 380 | 32 | 22 | 1800*990*1750 | 1496 | 944 |
FNV-200 | 61.6 | 2*800 | 600 | 2*9500 | 380 | 32 | 22 | 1960*990*1750 | 1656 | 944 |
FNV-220 | 67.4 | 3*550 | 550 | 3*7500 | 380 | 32 | 22 | 2120*990*1750 | 1816 | 944 |
FNV-240 | 73.9 | 3*550 | 550 | 3*7500 | 380 | 32 | 22 | 2390*990*1750 | 2086 | 944 |
FNV-265 | 81.5 | 3*550 | 550 | 3*7500 | 380 | 35 | 25 | 2540*990*1750 | 2236 | 944 |
FNV-280 | 86.2 | 3*800 | 600 | 3*9500 | 380 | 35 | 25 | 2660*990*1750 | 2356 | 944 |
FNV-300 | 92.4 | 3*800 | 600 | 3*9500 | 380 | 35 | 25 | 2840*990*1750 | 2536 | 944 |
FNV-350 | 108.7 | 3*850 | 630 | 3*10800 | 380 | 42 | 32 | 2560*1090*1750 | 2256 | 1044 |
FNV-400 | 123.7 | 4*850 | 630 | 4*10800 | 380 | 42 | 32 | 3710*990*1750 | 3406 | 944 |
FNV-450 | 138.7 | 4*850 | 630 | 4*10800 | 380 | 42 | 32 | 3190*1090*1750 | 2886 | 1044 |
FNV-500 | 155 | 5*800 | 600 | 4*10800 | 380 | 42 | 32 | 3700*1090*1750 | 3396 | 1044 |
Các thông số của đơn vị làm lạnh loại V (Toàn bộ lên và xuống)
Máy làm lạnh không khí nhiệt độ trung bình và cao | ||||||||||||
Mô hình đơn vị | CX-FNV-10 | CX-FNV-12 | CX-FNV-15 | CX-FNV-20 | CX-FNV-25 | CX-FNV-30 | CX-FNV-33MH | CX-FNV-35MH | CX-FNV-40MH | CX-FNV-50MH | ||
Mô hình máy nén | 4VES-10/4VES-10Y | 4TES-12 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | 6JE-33 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||
Nhiệt độ áp dụng (C) | -5℃~-15℃ | |||||||||||
Chất làm lạnh | R22/R404A | |||||||||||
Tụ điện | Số lượng quạt (cái) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
Công suất quạt (w) | 2*550 | 2*550 | 2*800 | 3*550 | 3*550 | 3*850 | 3*800 | 3*850 | 4*850 | 5*800 | ||
Tham khảo Công suất ngưng tụ Đơn vị |
Bốc hơi Nhiệt độ -5℃ |
Ref.Sức chứa (w) | 21300/21300 | 25700/25800 | 29400/29400 | 34800/35200 | 46400/46500 | 53800/53000 | 58800/58600 | 69600/68300 | 79800/77600 | 96200/94500 |
Công suất(w) | 7210/8010 | 8830/9860 | 10050/11170 | 11810/13320 | 15860/17590 | 18280/20300 | 20000/21700 | 23900/26100 | 27400/30300 | 33300/37500 | ||
Bốc hơi Nhiệt độ -15℃ |
Ref.Sức chứa (w) | 13620/13730 | 16580/16780 | 22300/22900 | 22300/22900 | 30000/30800 | 35000/35500 | 37700/38300 | 45000/45300 | 51700/51900 | 62500/63600 | |
Công suất(w) | 6020/6580 | 7390/8130 | 8320/9090 | 9860/11000 | 13330/14700 | 15440/16990 | 16710/18190 | 20000/22000 | 23100/25600 | 28200/31500 | ||
Ghép nối | Ống nối | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | |
Khớp nối hút | 28 | 35 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
Tổng thể Kích thước |
Chiều dài (A) mm | 1580 | 1800 | 1800 | 2120 | 2540 | 2560 | 2840 | 2560 | 3710 | 3700 | |
Chiều rộng(B)mm | 950 | 950 | 990 | 990 | 990 | 1090 | 990 | 1090 | 990 | 1090 | ||
Chiều cao (H) mm | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | ||
Cài đặt Kích thước |
(D*E)mm | 1176*908 | 1396*908 | 1496*944 | 1816*944 | 2236*944 | 2256*1044 | 2536*949 | 2256*1044 | 3046/944 | 3396/1044 |
Máy làm lạnh không khí nhiệt độ trung bình và thấp |
|||||||
Mô hình đơn vị | CX-FNV-14ML | CX-FNV-18ML | CX-FNV-23ML | CX-FNV-28ML | CX-FNV-34ML | ||
Mô hình máy nén | 4NES-14 | 4HE-18 | 4GE-23 | 6HE-28 | 6GE-34 | ||
Nhiệt độ áp dụng (℃) | -20℃~-35℃ | ||||||
Chất làm lạnh | R22/R404A | ||||||
Tụ điện | Số lượng quạt (chiếc) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Công suất quạt (w) | 2*420 | 2*550 | 2*550 | 2*800 | 3*550 | ||
Tham khảo Công suất ngưng tụ Đơn vị |
Bốc hơi Nhiệt độ-25℃ |
Ref.Sức chứa (w) | 13490/13950 | 17170/19880 | 19920/23400 | 25800/29300 | 29900/35400 |
Công suất(w) | 7880/8580 | 10420/12000 | 12490/14270 | 15610/17690 | 18720/21800 | ||
Bốc hơi Nhiệt độ -30℃ |
Ref.Sức chứa (w) | 10020/10520 | 12610/15320 | 14670/18240 | 18920/22600 | 22000/27800 | |
Công suất(w) | 6800/7240 | 8920/10350 | 10770/12330 | 13370/15200 | 16130/18950 | ||
Ghép nối | Ống nối | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | |
Khớp nối hút | 35 | 42 | 54 | 54 | 54 | ||
Kích thước tổng thể | Chiều dài (A) mm | 1360 | 1800 | 1620 | 1960 | 2390 | |
Chiều rộng(B)mm | 950 | 950 | 990 | 990 | 990 | ||
Chiều cao (H) mm | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 1750 | ||
Kích thước lắp đặt | (D*E)mm | 956*908 | 1396*908 | 1316*944 | 1656*944 | 2086*944 |