Tụ điện làm mát bằng không khí
- Các lựa chọn thương hiệu Linble và Copeland.
- Tụ điện làm mát bằng không khí với các loại H, V, W. H là kiểu thổi ngang, trong khi V và W là kiểu thổi mái.
- Máy ngưng tụ có cấu trúc hợp lý và khả năng tương thích tuyệt vời, phù hợp với nhiều loại máy nén khác nhau.
- Vỏ thép chất lượng cao với bề mặt phun nhựa đảm bảo khả năng chống ăn mòn và vẻ ngoài hấp dẫn.
- Đã được thử nghiệm dưới áp suất không khí 2,5MPa để đảm bảo độ kín khí tuyệt vời.
- Tương thích với nhiều loại môi chất lạnh, bao gồm R22, R134a và R407c.
- Quạt ngưng tụ có thể tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Mô tả sản phẩm
Các thông số FNH
Người mẫu | Khả năng trao đổi nhiệt (kW) |
Bề mặt (㎡) |
Bố trí ống đồng | Số lượng quạt | Đường kính quạt φ(mm) | Lượng gió của quạt (m³/giờ) |
Công suất quạt (chúng ta) |
Điện áp quạt (Tiếng Việt) |
Vào khí quản (mm) |
Đầu ra chất lỏng (mm) |
FNH-0.6/2 | 0.6 | 2 | 2*4 | 1 | 200 | 425 | 1*30 | 220 | 10 | 10 |
FNH-0.9/3 | 0.9 | 3 | 3*4 | 1 | 200 | 425 | 1*30 | 220 | 10 | 10 |
FNH-1.2/4 | 1.2 | 4 | 3*5 | 1 | 200 | 425 | 1*30 | 220 | 10 | 10 |
FNH-1.7/6 | 1.7 | 6 | 3*6 | 1 | 300 | 1750 | 1*90 | 220/380 | 10 | 10 |
FNH-2.5/8.5 | 2.5 | 8.5 | 3*8 | 1 | 350 | 2670 | 1*135 | 220/380 | 16 | 16 |
FNH-4.6/15 | 4.6 | 15 | 4*9 | 1 | 350 | 2670 | 1*135 | 220/380 | 19 | 16 |
FNH-5.4/18 | 5.4 | 18 | 4*10 | 1 | 400 | 3500 | 1*190 | 380 | 19 | 16 |
FNH-6.4/22 | 6.4 | 22 | 5*10 | 1 | 400 | 3500 | 1*190 | 380 | 19 | 16 |
FNH-6.4/22B | 6.4 | 22 | 4*8 | 2 | 350 | 5340 | 2*135 | 380 | 19 | 16 |
FNH-7.3/28 | 7.3 | 28 | 4*9 | 2 | 350 | 5340 | 2*135 | 380 | 19 | 16 |
FNH-9.7/33 | 9.7 | 33 | 4*10 | 2 | 400 | 7000 | 2*190 | 380 | 19 | 16 |
FNH-12.0/41 | 12 | 41 | 5*10 | 2 | 400 | 7000 | 2*190 | 380 | 19 | 16 |
FNH-13.8/50 | 13.8 | 50 | 5*12 | 2 | 400 | 7000 | 2*190 | 380 | 22 | 16 |
FNH-16.2/60 | 16.2 | 60 | 6*12 | 2 | 400 | 7000 | 2*190 | 380 | 22 | 16 |
FNH-20.7/70 | 20.7 | 70 | 4*18 | 4 | 350 | 10680 | 4*135 | 380 | 25 | 19 |
FNH-23.0/80 | 23 | 80 | 4*20 | 4 | 400 | 14000 | 4*190 | 380 | 25 | 19 |
FNH-27.6/100 | 27.6 | 100 | 5*20 | 4 | 400 | 14000 | 4*190 | 380 | 28 | 22 |
FNH-33.3/120 | 33.3 | 120 | 5*24 | 4 | 400 | 14000 | 4*190 | 380 | 32 | 22 |
FNH-39.8/140 | 39.8 | 140 | 5*24 | 4 | 450 | 18000 | 4*250 | 380 | 32 | 22 |
FNH-45.6/160 | 45.6 | 160 | 5*26 | 4 | 450 | 18000 | 4*250 | 380 | 32 | 22 |
FNH-49.9/180 | 49.9 | 180 | 5*26 | 4 | 450 | 18000 | 4*250 | 380 | 32 | 22 |
Kích thước tổng thể và lắp đặt của FNH
Người mẫu | Kích thước tổng thể L (mm) | K Kích thước tổng thể (mm) | Kích thước tổng thể H (mm) | A Kích thước tổng thể (mm) | B Kích thước tổng thể (mm) | Kích thước tổng thể W (mm) |
FNH-0.6/2 | 320 | 130 | 250 | 265 | 70 | 205 |
FNH-0.9/3 | 320 | 130 | 250 | 265 | 70 | 205 |
FNH-1.2/4 | 340 | 130 | 300 | 285 | 70 | 205 |
FNH-1.7/6 | 460 | 160 | 385 | 370 | 90 | 240 |
FNH-2.5/8.5 | 480 | 160 | 435 | 420 | 90 | 275 |
FNH-4.6/15 | 560 | 200 | 485 | 490 | 130 | 295 |
FNH-5.4/18 | 640 | 210 | 540 | 570 | 140 | 305 |
FNH-6.4/22 | 640 | 210 | 540 | 570 | 140 | 305 |
FNH-6.4/22B | 940 | 210 | 440 | 870 | 140 | 275 |
FNH-7.3/28 | 940 | 210 | 490 | 870 | 140 | 275 |
FNH-9.7/33 | 1010 | 210 | 540 | 930 | 140 | 305 |
FNH-12.0/41 | 1010 | 210 | 540 | 930 | 140 | 305 |
FNH-13.8/50 | 1010 | 230 | 640 | 930 | 150 | 325 |
FNH-17.2/60 | 1010 | 230 | 640 | 930 | 150 | 325 |
FNH-20.7/70 | 1170 | 230 | 940 | 1080 | 150 | 365 |
FNH-23.0/80 | 1170 | 230 | 1040 | 1080 | 150 | 365 |
FNH-27.6/100 | 1170 | 230 | 1040 | 1080 | 150 | 365 |
FNH-33.3/120 | 1200 | 230 | 1240 | 1110 | 150 | 365 |
FNH-39.8/140 | 1280 | 250 | 1240 | 1170 | 170 | 385 |
FNH-45.6/160 | 1340 | 250 | 1340 | 1230 | 170 | 385 |
FNH-49.9/180 | 1460 | 250 | 1340 | 1350 | 170 | 385 |
Thông số FNHC(Copeland)
Người mẫu | Khả năng trao đổi nhiệt | Bề mặt (㎡) |
Số lượng quạt | Quạt Dia φ (mm) |
Lượng gió của quạt (m³/giờ) |
Công suất quạt (chúng ta) |
Điện áp quạt (tiếng Anh) |
Động cơ quạt (tt) |
Điện áp |
FNHC-25-3 | 6.6 | 25 | 1 | 400 | 3500 | 1*190 | 380V 3PH 50Hz |
19 | 16 |
FNHC-35-4 | 9.1 | 35 | 1 | 450 | 4800 | 1*250 | 19 | 16 | |
FNHC-41-5 | 10.8 | 41 | 1 | 500 | 6500 | 1*420 | 19 | 16 | |
FNHC-55-8 | 14.5 | 55 | 1 | 550 | 7500 | 1*550 | 22 | 19 | |
FNHC-80-10 | 21 | 80 | 2 | 500 | 13000 | 2*420 | 25 | 19 | |
FNHC-110-15 | 28.8 | 110 | 2 | 550 | 15000 | 2*550 | 28 | 22 |
Kích thước tổng thể và lắp đặt của FNHC(Copeland)
Người mẫu | MỘT | B | C | D | E | F | G |
FNHC-25-3 | 630 | 330 | 540 | 220 | 660 | 140 | 75 |
FNHC-35-4 | 730 | 330 | 590 | 230 | 760 | 150 | 120 |
FNHC-41-5 | 810 | 330 | 690 | 230 | 840 | 150 | 90 |
FNHC-55-8 | 900 | 360 | 840 | 230 | 930 | 150 | 70 |
FNHC-80-10 | 1175 | 385 | 940 | 250 | 1205 | 170 | 70 |
FNHC-110-15 | 1360 | 405 | 890 | 270 | 1390 | 170 | 50 |