Unidade de Refrigeração Semi-Hermética Aberta Bitzer
Utiliza compressores abertos Bitzer que podem ser personalizados para diferentes refrigerantes, oferecendo flexibilidade para diversas necessidades de refrigeração.
O design do compressor aberto simplifica a manutenção e os serviços, pois os componentes são mais acessíveis em comparação aos modelos herméticos.
- Simplifica os processos de movimentação, instalação e manutenção.
- Controladores de alta/baixa pressão protegem o compressor contra sobrecargas.
- Inclui compressor Bitzer, condensador, tanque receptor e sistema de controle elétrico avançado.
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Unidade de Refrigeração Bitzer Tipo Aberta, Resfriada a Ar para Médias e Altas Temperaturas |
|||||||||||
Modelo de unidades | CX-BZ- 003H | C -BZ-004H | CX-BZ-005H | CX-BZ-006H | CX-BZ-007H | CX-BZ-010H | CX-BZ-012H | CX-BZ-015H | CX-BZ-020H | ||
Modelo do compressor | 2DES-3 | 2CES-4 | 4FES-5 | 4FES-6 | 4DES-7 | 4VES-10 | 4TES-12 | 4PES-15 | 4NES-20 | ||
Temperatura aplicável (℃) | -5℃~-15℃ | ||||||||||
Refrigerante | R404 | ||||||||||
Condensador | Quantidade de ventiladores (unidades) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Potência do ventilador (w) | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*420 | ||
Capacidade das Unidades de Refrigeração | Temperatura de evaporação -5 ℃. | Ref. Capacidade (w) | 8300 | 10250 | 11110 | 13960 | 16890 | 21300 | 25800 | 29400 | 35200 |
Potência (w) | 3310 | 4070 | 4380 | 5540 | 6620 | 8010 | 9860 | 11170 | 13320 | ||
Temperatura de evaporação -15 ℃. | Ref. Capacidade (w) | 5520 | 6870 | 7370 | 9210 | 11190 | 13730 | 6780 | 18830 | 22900 | |
Potência (w) | 2780 | 3440 | 3760 | 4700 | 5690 | 6580 | 8130 | 9090 | 11000 | ||
Acoplamento | Acoplamento de tubo | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
Acoplamento de sucção | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 42 | 42 | ||
Dimensão geral | Comprimento (A) mm | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | 1560 | |
Largura (B) mm | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Altura (H) mm | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1420 | ||
Dimensão da instalação | (D*E)mm | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800*860 | 830*860 | 990*860 | 170*860 |
Unidade de Refrigeração Bitzer Tipo Aberto, Resfriada a Ar, de Média e Alta Temperatura | |||||||||||
Modelo de unidades | CX-BZ-003L | CX-BZ-004L | CX-BZ-005L | CX-BZ-007L | CX-BZ-009L | CX-BZ-012L | CX-BZ-014L | CX-BZ-018L | CX-BZ-023L | ||
Modelo do compressor | 4FES-3 | 4EES-4 | 4DES-5 | 4VES-7 | 4TES-9 | 4PES-12 | 4NES-14 | 4HES-18 | 4GE-23 | ||
Temperatura aplicável (℃) | -20℃~-35℃ | ||||||||||
Refrigerante | R404A | ||||||||||
Condensador | Quantidade de ventiladores (unidades) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Potência do ventilador (w) | 2*135 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | ||
Capacidade das Unidades de Refrigeração | Evaporação Temperatura-25℃ |
Capacidade de referência (W) | 4640 | 5890 | 7030 | 8240 | 10280 | 11320 | 13950 | 19880 | 23400 |
Potência (w) | 3060 | 3840 | 4550 | 5080 | 6350 | 6880 | 8580 | 12000 | 14270 | ||
Evaporação Temperatura -30℃ |
Capacidade de referência (w) | 3590 | 4540 | 5420 | 6140 | 7760 | 8410 | 10520 | 15320 | 15320 | |
Potência (w) | 2660 | 3320 | 3940 | 4260 | 5380 | 5740 | 7240 | 10350 | 10350 | ||
Acoplamento | Acoplamento de tubo | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
Acoplamento de sucção | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
Dimensão geral | Comprimento (A) mm | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
Largura (B) mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Altura (H) mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1420 | ||
Dimensão da instalação | (D*E)mm | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 |