Unidades de Refrigeração Tipo Caixa V (Inteiras para Cima e para Baixo)

O formato em “V” permite um design com economia de espaço, com fluxo de ar ascendente e descendente, otimizando o uso do espaço disponível na câmara fria.

  • A estrutura tipo caixa com tratamento de preservação garante durabilidade e uma aparência visualmente atraente.
  • Área de troca de calor de 80 a 1600 m².
  • Compatível com ar-condicionado, freezers, câmaras frigoríficas e muito mais, compatível com diversos compressores.
  • 7 pás do ventilador garantem uma operação estável e silenciosa.

Descrição do produto

Condensador tipo V Parâmetros

Modelo Capacidade de troca de calor
(kW)
Potência do ventilador
(w)
Diâmetro do ventilador
(mm)
Volume de ar do ventilador (m³/h) Fan Vlotage
(V)
Tubo de entrada do conector
(mm)
Conector Traqueia posterior
(mm)
Dimensão geral
(mm)
A*B*H
Dimensão de instalação
(mm)
D
Dimensão de instalação
(mm)
E
FNV-100 31 2*420 500 2*6500 380 25 19 1360*950*1600 956 908
FNV-120 34.2 2*550 550 2*7500 380 25 19 1580*950*1600 1176 908
FNV-140 38.6 2*550 550 2*7500 380 25 19 1800*950*1600 1396 908
FNV-160 48.1 2*550 550 2*7500 380 32 22 1620*990*1750 1316 944
FNV-180 55.8 2*800 600 2*9500 380 32 22 1800*990*1750 1496 944
FNV-200 61.6 2*800 600 2*9500 380 32 22 1960*990*1750 1656 944
FNV-220 67.4 3*550 550 3*7500 380 32 22 2120*990*1750 1816 944
FNV-240 73.9 3*550 550 3*7500 380 32 22 2390*990*1750 2086 944
FNV-265 81.5 3*550 550 3*7500 380 35 25 2540*990*1750 2236 944
FNV-280 86.2 3*800 600 3*9500 380 35 25 2660*990*1750 2356 944
FNV-300 92.4 3*800 600 3*9500 380 35 25 2840*990*1750 2536 944
FNV-350 108.7 3*850 630 3*10800 380 42 32 2560*1090*1750 2256 1044
FNV-400 123.7 4*850 630 4*10800 380 42 32 3710*990*1750 3406 944
FNV-450 138.7 4*850 630 4*10800 380 42 32 3190*1090*1750 2886 1044
FNV-500 155 5*800 600 4*10800 380 42 32 3700*1090*1750 3396 1044

Parâmetros das Unidades de Refrigeração Tipo V (Inteiras Superior e Inferior)

Unidade de Refrigeração Refrigerada a Ar para Médias e Altas Temperaturas
Modelo de unidades CX-FNV-10 CX-FNV-12 CX-FNV-15 CX-FNV-20 CX-FNV-25 CX-FNV-30 CX-FNV-33MH CX-FNV-35MH CX-FNV-40MH CX-FNV-50MH
Modelo do compressor 4VES-10/4VES-10Y 4TES-12 4PES-15 4NES-20 4HE-25 4GE-30 6JE-33 6HE-35 6GE-40 6FE-50
Temperatura aplicável (C) -5℃~-15℃
Refrigerante R22/R404A
Condensador Quantidade de ventiladores (pcS) 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5
Potência do ventilador (w) 2*550 2*550 2*800 3*550 3*550 3*850 3*800 3*850 4*850 5*800
Capacidade de Refrigeração
Unidades
Evaporação
Temperatura -5℃
Capacidade de referência (w) 21300/21300 25700/25800 29400/29400 34800/35200 46400/46500 53800/53000 58800/58600 69600/68300 79800/77600 96200/94500
Potência (w) 7210/8010 8830/9860 10050/11170 11810/13320 15860/17590 18280/20300 20000/21700 23900/26100 27400/30300 33300/37500
Evaporação
Temperatura -15℃
Capacidade de referência (w) 13620/13730 16580/16780 22300/22900 22300/22900 30000/30800 35000/35500 37700/38300 45000/45300 51700/51900 62500/63600
Potência (w) 6020/6580 7390/8130 8320/9090 9860/11000 13330/14700 15440/16990 16710/18190 20000/22000 23100/25600 28200/31500
Acoplamento Acoplamento de tubo 16 16 16 22 22 22 22 22 28 28
Acoplamento de sucção 28 35 42 42 54 54 54 54 54 54
Dimensão geral Comprimento (A) mm 1580 1800 1800 2120 2540 2560 2840 2560 3710 3700
Largura (B) mm 950 950 990 990 990 1090 990 1090 990 1090
Altura (H) mm 1600 1600 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Instalação
Dimensão
(D*E)mm 1176*908 1396*908 1496*944 1816*944 2236*944 2256*1044 2536*949 2256*1044 3046/944 3396/1044

Unidade de Refrigeração Refrigerada a Ar de Média e Baixa Temperatura

Modelo de unidades CX-FNV-14ML CX-FNV-18ML CX-FNV-23ML CX-FNV-28ML CX-FNV-34ML
Modelo do compressor 4NES-14 4HE-18 4GE-23 6HE-28 6GE-34
Temperatura aplicável (℃) -20℃~-35℃
Refrigerante R22/R404A
Condensador Quantidade de ventiladores (unidades) 2 2 2 2 3
Potência do ventilador (w) 2*420 2*550 2*550 2*800 3*550
Capacidade de Refrigeração
Unidades
Evaporação
Temperatura-25℃
Capacidade de referência (w) 13490/13950 17170/19880 19920/23400 25800/29300 29900/35400
Potência (w) 7880/8580 10420/12000 12490/14270 15610/17690 18720/21800
Evaporação
Temperatura -30℃
Capacidade de referência (w) 10020/10520 12610/15320 14670/18240 18920/22600 22000/27800
Potência (w) 6800/7240 8920/10350 10770/12330 13370/15200 16130/18950
Acoplamento Acoplamento de tubo 16 16 22 22 22
Acoplamento de sucção 35 42 54 54 54
Dimensão geral Comprimento (A) mm 1360 1800 1620 1960 2390
Largura (B) mm 950 950 990 990 990
Altura (H) mm 1600 1600 1750 1750 1750
Dimensão da instalação (D*E)mm 956*908 1396*908 1316*944 1656*944 2086*944

 

We'd Love to Hear from You​

    Gostaríamos muito de ouvir de você