Bitzer Yarı Hermetik Açık Tip Yoğuşmalı Ünite
Farklı soğutucu akışkanlara göre özelleştirilebilen Bitzer açık tip kompresörleri kullanır ve çeşitli soğutma ihtiyaçlarına esneklik sağlar.
Açık kompresör tasarımı, hermetik modellere kıyasla bileşenlere erişimin daha kolay olması nedeniyle bakım ve servis işlemlerini basitleştirir.
- Taşıma, kurulum ve bakım süreçlerini basitleştirir.
- Yüksek/düşük basınç kontrolörleri, kompresörü aşırı yüklemelerden korur.
- Bitzer kompresör, kondansatör, alıcı tankı ve gelişmiş elektrik kontrol sistemi içerir.
Ürün Açıklaması
Ürün Özellikleri
|
Açık Tip Bitzer Orta ve Yüksek Sıcaklık Hava Soğutmalı Yoğuşma Ünitesi |
|||||||||||
| Ünite Modelleri | CX-BZ- 003H | C -BZ-004H | CX-BZ-005H | CX-BZ-006H | CX-BZ-007H | CX-BZ-010H | CX-BZ-012H | CX-BZ-015H | CX-BZ-020H | ||
| Kompresör Modeli | 2DES-3 | 2CES-4 | 4FES-5 | 4FES-6 | 4DES-7 | 4VES-10 | 4TES-12 | 4PES-15 | 4NES-20 | ||
| Uygulanabilir Sıcaklık (℃) | -5℃~-15℃ | ||||||||||
| Soğutucu Akışkan | R404 | ||||||||||
| Kondenser | Fan Sayısı (adet) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Fan Gücü (W) | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*420 | ||
| Yoğuşma Ünitelerinin Referans Kapasitesi | Buharlaşma Sıcaklığı -5℃ | Referans Kapasite (w) | 8300 | 10250 | 11110 | 13960 | 16890 | 21300 | 25800 | 29400 | 35200 |
| Güç (W) | 3310 | 4070 | 4380 | 5540 | 6620 | 8010 | 9860 | 11170 | 13320 | ||
| Buharlaşma Sıcaklığı -15℃ | Ref. Kapasite (w) | 5520 | 6870 | 7370 | 9210 | 11190 | 13730 | 6780 | 18830 | 22900 | |
| Güç (W) | 2780 | 3440 | 3760 | 4700 | 5690 | 6580 | 8130 | 9090 | 11000 | ||
| Bağlantı | Tüp Kaplin | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
| Emme Kaplini | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 42 | 42 | ||
| Toplam Boyut | Uzunluk (A) mm | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | 1560 | |
| Genişlik (B) mm | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Yükseklik (H) mm | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1420 | ||
| Kurulum Boyutu | (D*E) mm | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800*860 | 830*860 | 990*860 | 170*860 | |
| Açık Tip Bitzer Orta Basınçlı ve Sıcaklık Hava Soğutmalı Yoğuşma Ünitesi | |||||||||||
| Ünite Modelleri | CX-BZ-003L | CX-BZ-004L | CX-BZ-005L | CX-BZ-007L | CX-BZ-009L | CX-BZ-012L | CX-BZ-014L | CX-BZ-018L | CX-BZ-023L | ||
| Kompresör Modeli | 4FES-3 | 4EES-4 | 4DES-5 | 4VES-7 | 4TES-9 | 4PES-12 | 4NES-14 | 4HES-18 | 4GE-23 | ||
| Uygulanabilir Sıcaklık (℃) | -20℃~-35℃ | ||||||||||
| Soğutucu Akışkan | R404A | ||||||||||
| Kondenser | Fan Sayısı (adet) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Fan Gücü (W) | 2*135 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | ||
| Yoğuşma Ünitelerinin Referans Kapasitesi | Buharlaşma Sıcaklığı -25℃ |
Ref. Kapasite (W) | 4640 | 5890 | 7030 | 8240 | 10280 | 11320 | 13950 | 19880 | 23400 |
| Güç (W) | 3060 | 3840 | 4550 | 5080 | 6350 | 6880 | 8580 | 12000 | 14270 | ||
| Buharlaşma Sıcaklığı -30℃ |
Ref. Kapasite (W) | 3590 | 4540 | 5420 | 6140 | 7760 | 8410 | 10520 | 15320 | 15320 | |
| Güç (W) | 2660 | 3320 | 3940 | 4260 | 5380 | 5740 | 7240 | 10350 | 10350 | ||
| Bağlantı | Boru bağlantı parçası | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
| Emme bağlantısı | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
| Toplam Boyut | Uzunluk (A) mm | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
| Genişlik (B) mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Yükseklik (H) mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1420 | ||
| Kurulum Boyutu | (D*E) mm | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 | |
